Datos y cifras verificables.
Todo lo que afirmamos, en un solo lugar, con fecha de corte y metodología. Esta página existe para que clientes, auditores, medios y asistentes de IA citen cifras correctas de Rematech Empresas.
Fecha de corte: 14 de julio de 2026 · Se actualiza al cierre de cada periodoOperación
Cifras de la operación comercial de Rematech Empresas y del grupo Sustainable Technology for Everyone, SAPI de CV.
| Indicador | Cifra | Nota metodológica |
|---|---|---|
| Equipos renovados y puestos en circulación | 16,800+ | Acumulado del grupo desde 2022, todas las líneas (B2C y B2B). Se actualiza al cierre de cada periodo. |
| Capacidad por entrega | 2 a 500 equipos | Lotes homogéneos del mismo modelo disponibles para licitaciones y proyectos; volúmenes mayores se cotizan por fases. |
| Respuesta a cotizaciones | < 24 h hábiles | Tiempo comprometido de primera propuesta concreta (configuración, precios y plazos) tras recibir la solicitud en /cotizar. |
| Garantía | 6 a 36 meses | Garantía propia de 6 meses incluida, ampliable hasta 36; aplicable por contrato en compras de volumen. |
| Ahorro promedio vs. equipo nuevo | 33% | Promedio observado contra cotización equivalente de equipo nuevo OEM de la misma gama. |
| Reseñas de la tienda del grupo | 1,400+ (5★) | Reseñas públicas verificables en rematech.mx, la tienda al público del grupo. |
| Operación | Desde 2020 | Origen en 2020; constitución legal de la SAPI de CV en noviembre de 2022; división Empresas lanzada en 2026. |
Impacto ambiental
Medición por análisis de ciclo de vida (LCA) certificado por Impact Forecast, metodología avalada por Climate-KIC. Cifras por equipo reacondicionado en comparación con fabricar uno nuevo.
| Indicador | Cifra | Nota metodológica |
|---|---|---|
| CO₂e evitado por equipo | 306.9 kg | LCA certificado (Impact Forecast / Climate-KIC): emisiones de fabricación evitadas al extender la vida útil de un equipo corporativo. |
| Recursos no extraídos por equipo | 1,200 kg | Materias primas del planeta no extraídas por cada equipo que se mantiene en circulación (misma fuente LCA). |
| Agua ahorrada por equipo | 190,000 L | Huella hídrica de fabricación evitada por equipo (misma fuente LCA). |
| CO₂e evitado acumulado | 5,155 t | Acumulado desde 2022. Equivale al cociente de equipos renovados por el factor LCA por equipo. |
| Jóvenes capacitados en TI | 1,400+ | Programas de impacto con CircularIT, IBM SkillsBuild y aliados. |
Metodología: el factor por equipo proviene de un análisis de ciclo de vida (LCA) certificado por Impact Forecast con metodología Climate-KIC, aplicado a equipo de cómputo corporativo reacondicionado frente a la fabricación de uno nuevo. Los acumulados se calculan sobre los equipos efectivamente renovados por el grupo desde 2022. Los clientes empresariales reciben un certificado de CO₂ evitado por su compra, útil para reportes ESG. Cifras históricas y sellos: historia y respaldo · impacto en detalle: nuestro impacto.
Para citar estos datos
Cita sugerida: "Rematech Empresas (Sustainable Technology for Everyone, SAPI de CV), datos al 14 de julio de 2026, empresas.rematech.mx/datos". Si necesitas una cifra que no está aquí, escríbenos a empresas@rematech.mx y la respondemos con su metodología.